ตั้งแต่ 8.00-18.00 น.
เนื่องจากจังหวัดมีพิธีการสำคัญ
สายด่วน : 081-595-2122 , 045-612607 อีเมล์ : webmaster@JarungJai.com ไลน์ไอดี suriyalive
24 พฤศจิกายน 2552
20 พฤศจิกายน 2552
สรุปแบบประเมินผลการรับรู้ด้านการประกันภัยของประชาชนจากสื่อวิทยุ สปภ จ.ศรีสะเกษ | knowledge insurance radio sisaket
สรุปแบบประเมินผลการรับรู้ด้านการประกันภัยของประชาชนจากสื่อวิทยุ สปภ จ.ศรีสะเกษ
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน 49 คน
2. อายุเฉลี่ย 30.5 ปี
3. อาชีพ
O เกษตรกรจำนวน 3 คน
O ค้าขายจำนวน 2 คน
O พนักงานบริษัทจำนวน 8 คน
O ข้าราชการจำนวน 6 คน
O รับจ้างทั่วไปจำนวน 6 คน
O อื่นๆจำนวน 23 คน
ข้อมูลการรับฟังสื่อวิทยุ
4. เวลาที่รับฟัง
□ ช่วง 05.00 – 09.00 น. จำนวน 10 คน
□ ช่วง 09.00 – 12.00 น.จำนวน 22 คน
□ ช่วง 12.00 – 15.00 น. จำนวน 17 คน
□ ช่วง 15.00 – 18.00 น.จำนวน 14 คน
□ ช่วง 18.00 – 22.00 น. จำนวน 25 คน
□ อื่นๆ จำนวน 3 คน
5. สถานีวิทยุที่รับฟัง
□ สวท. 100.25 Mhz จำนวน 14คน
□ อสมท 95 MHzจำนวน 29คน
□ จส. 6 AM 1458 Khz จำนวน 9คน
□ คูเมืองหนองยาง 88 MHzจำนวน 0คน
□ ศรีนครลำดวน 88.7 Mhzจำนวน 5คน
□ ราชภัฎ 91 MHzจำนวน 10คน
□ พรหมพิมาน 94 Mhzจำนวน 17คน
□ พันทา 99 MHzจำนวน 33คน
□ไอซ์ สเตชั่น 101.7 Mhzจำนวน 27คน
□ 102.9 MHzจำนวน 1คน
□ บิวตี้ FM 106 MHzจำนวน 11คน
□ อื่นๆ จำนวน 3คน
6. ความพึงพอใจในข้อมูลจากสื่อ
- พอใจจำนวน 34คน
- ไม่พอใจจำนวน10คน
7. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่
- ต้องการ จำนวน 31คน
- ไม่ต้องการจำนวน14คน
8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
•ขณะนี้ สนง.ประกันภัยจังหวัดให้ความรู้ และเข้าถึงประชาชนมากขึ้น ดีกว่าแต่ก่อนมาก อยากให้ยกตัวอย่างผู้ที่มีปัญหาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง มาพูดคุย หรือบอกวิธีแก้ไข เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น
•อยากให้แนะนำวิธีการประกันภัยในช่วงเบรกโฆษณาเพิ่มเิติม จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ไม่เคยรู้จะได้รับรู้ถึงตรงนี้
•อยากรู้ สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย ได้อะไรบ้าง
ทำแบบสอบถามประมาณปี 2550
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน 49 คน
2. อายุเฉลี่ย 30.5 ปี
3. อาชีพ
O เกษตรกรจำนวน 3 คน
O ค้าขายจำนวน 2 คน
O พนักงานบริษัทจำนวน 8 คน
O ข้าราชการจำนวน 6 คน
O รับจ้างทั่วไปจำนวน 6 คน
O อื่นๆจำนวน 23 คน
ข้อมูลการรับฟังสื่อวิทยุ
4. เวลาที่รับฟัง
□ ช่วง 05.00 – 09.00 น. จำนวน 10 คน
□ ช่วง 09.00 – 12.00 น.จำนวน 22 คน
□ ช่วง 12.00 – 15.00 น. จำนวน 17 คน
□ ช่วง 15.00 – 18.00 น.จำนวน 14 คน
□ ช่วง 18.00 – 22.00 น. จำนวน 25 คน
□ อื่นๆ จำนวน 3 คน
5. สถานีวิทยุที่รับฟัง
□ สวท. 100.25 Mhz จำนวน 14คน
□ อสมท 95 MHzจำนวน 29คน
□ จส. 6 AM 1458 Khz จำนวน 9คน
□ คูเมืองหนองยาง 88 MHzจำนวน 0คน
□ ศรีนครลำดวน 88.7 Mhzจำนวน 5คน
□ ราชภัฎ 91 MHzจำนวน 10คน
□ พรหมพิมาน 94 Mhzจำนวน 17คน
□ พันทา 99 MHzจำนวน 33คน
□ไอซ์ สเตชั่น 101.7 Mhzจำนวน 27คน
□ 102.9 MHzจำนวน 1คน
□ บิวตี้ FM 106 MHzจำนวน 11คน
□ อื่นๆ จำนวน 3คน
6. ความพึงพอใจในข้อมูลจากสื่อ
- พอใจจำนวน 34คน
- ไม่พอใจจำนวน10คน
7. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่
- ต้องการ จำนวน 31คน
- ไม่ต้องการจำนวน14คน
8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
•ขณะนี้ สนง.ประกันภัยจังหวัดให้ความรู้ และเข้าถึงประชาชนมากขึ้น ดีกว่าแต่ก่อนมาก อยากให้ยกตัวอย่างผู้ที่มีปัญหาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง มาพูดคุย หรือบอกวิธีแก้ไข เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น
•อยากให้แนะนำวิธีการประกันภัยในช่วงเบรกโฆษณาเพิ่มเิติม จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ไม่เคยรู้จะได้รับรู้ถึงตรงนี้
•อยากรู้ สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย ได้อะไรบ้าง
ทำแบบสอบถามประมาณปี 2550
วิทยุชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูลวิทยุชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
แผ่นที่ 1
ที่ | ชื่อ/สถานที่ตั้ง | การส่งกระจายเสียง | กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ประเภทรายการ (ร้อยละ) | ||||||
ความถี่/กำลังส่ง | ห้องส่ง | ประธานกรรมการ บริหาร | ผู้จัดรายการ | วัน/เวลาออกอากาศ | ที่มาของงบประมาณ | ข่าว/ความรู้ | บันเทิง | โฆษณา | หมายเหตุ | ||
| อำเภอเมือง | | | | | | | | | | |
1 | จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนอำนาจเจริญ | F.M.88.00 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 263/1 ซอยอรุณพิชิต ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 | นายสมศักดิ์ จรลี 0-4545-1373 0-1877-5169 | กรรมการชุมชน ประชาชน พระภิกษุ | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | อำนาจธุรกิจ บันเทิง | 30 | 50 | 20 | ออกอากาศ 1 ส.ค. 2547 นายสมศักดิ์ จรลี 26 ม.ค. 2548 |
2 | วิทยุชุมชนเมือง | FM.89.00 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 452-454 ต. บุ่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ | นายคัมภีร์ ฉายแสง 0-6264-3222 | ทั่วไป | ทุกวัน | - | 50 | 40 | 10 | ออกอากาศ 1 มีนาคม 2549 |
3 | จวช.สมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ | FM.89.25 MHZ กำลังส่ง 30วัตต์ เสาสูง | จวช.สมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 200/4 ถ.ชยางกูร ม.9 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายสุรพงษ์ ตั้งสกุล 0-4545-2677 08-9844-1394 | กรรมการ/เลขานุการ | ทุกวัน 24 ชม. | 400,000.- | 50 | 30 | 20 | ออกอากาศ 1 .ย.48 |
4 | พระพุทธศาสนา | FM.89.75 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | วัดเทพมงคล อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ | นายสมนึก มีทอง 045-451362 | ทั่วไป | ทุกวัน 05.00-22.00 | - | 50 | 40 | 10 | ออกอากาศ มกราคม 2549 |
5 | วิทยุชุมชน ต.นาผือ บ้านโคกกอก ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | F.M. 90.50 MHz กำลังส่ง 40 วัตต์ เสาสูง 40 เมตร | โครงการศูนย์สาธิตการตลาด ต.นาผือ | นายเพียร ละทาลุน 08-3465-4268 | กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน,เยาวชน, องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ | ทุกวัน 05.00-17.00 น. | กองทุน SIF 100,000.- บาท | 80 | 20 | - | ออกอากาศ 12 กรกฎาคม 2545 |
6 | จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเมืองบุ่ง | F.M. 93.0 MHz กำลังส่ง 80 วัตต์ เสาสูง | 208 หมู่ 3 บ้านบุ่ง ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 | นายนราศักดิ์ วงค์จันทร์ 0-6649-8746 0-4551-1747 | ชุมชนตำบลบุ่ง | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | ส่วนตัว 400,000.- บาท | 40 | 50 | 10 | ออกอากาศ 25 เมษายน 2548 |
7 | สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา | FM.94.00 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 56 หมู่ 6 บ้านคำสมบูรณ์ ต. โนนหนามแท่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ | นายสมพร บุตตะ 08-7262-6687 | ทั่วไป | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | - | 70 | 20 | 10 | ออกอากาศ 1 กันยายน 2550 |
| | | | | | | | | | | |
ที่ | ชื่อ/สถานที่ตั้ง | การส่งกระจายเสียง | กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ประเภทรายการ (ร้อยละ) | ||||||
ความถี่/กำลังส่ง | ห้องส่ง | ประธานกรรมการ บริหาร | ผู้จัดรายการ | วัน/เวลาออกอากาศ | ที่มาของงบประมาณ | ข่าว/ความรู้ | บันเทิง | โฆษณา | หมายเหตุ | ||
8 | สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ | F.M. 94.50 MHz กำลังส่ง 40 วัตต์ เสาสูง | เลขที่ 65 หมู่ 20 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายเสวียน โสมอินทร์ 0-4527-0456 0-4551-1456 | ชมรมสภากาแฟ จ.อำนาจเจริญ | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | สมาชิกชมรม สภากาแฟ 250,000.- บาท | 40 | 40 | 20 | ออกอากาศ 1 มิถุนายน 2547 |
9 | สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน | F.M.96.75 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 99 ม.20 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายนิติพัฒน์ ทวีมารัตน์ 08-5908-2767 0-4551-1766 | กลุ่มบุคคล | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | การรวมทุน | 70 | 20 | 10 | นายคาน ผิวแก้ว 27 ธ.ค. 2547 |
10 | จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุเพื่อการ ศึกษาโรงเรียนอำนาจเจริญ | FM.98.00 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 26 ม.13 ต. บุ่ง อ.เมือง | นายอำนาจ จันทรเสนา 08-1879-9924 | ครู - นักเรียน | 05.30-21.00 น. ทุกวัน | 200,000.- | 70 | 30 | - | ออกอากาศ 9 ธ.ค.48 |
11 | จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อม วิทยุชุมชนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ | F.M.99.75 MHz กำลังส่ง30 วัตต์ เสาสูง | อาคารหอประชุมที่ว่าการ ต. บุ่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000 | นางสาวปานทอง กอแก้ว 08-1600-5778 | กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ | ทุกวัน 08.30-18.00 น. | อบจ.อำนาจเจริญ 300,000 | 60 | 40 | 10 | ออกอากาศ ต.ค.. 2548 |
12 | จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนบุ่งประเสริฐ | F.M. 101.25 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง 30 เมตร | 388 ซอยถิ่นลุมพุก ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ที่ 1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายอภิชาติ แสงสว่าง 0-4545-1775 08-1977-1244 | กรรมการชุมชน | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | ชุมชนบุ่งพัฒนาและชุมชน บุ่งประเสริฐ | 70 | 25 | 5 | ออกอากาศ 15 ธันวาคม 2547 |
13 | สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ สู่ชุมชน | F.M. 102.50 MHz กำลังส่ง 40 วัตต์ เสาสูง | ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน จ.อำนาจเจริญ 129 หมู่ 5 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายอิทธิพล กาญจนพิมล 0-4545-2731 08-1660-0646 | สมาชิกสมาคมสื่อมวลชน, ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | สมาคมสือมวลชน จ.อำนาจเจริญ 100,000.- บาท | 40 | 40 | 20 | ออกอากาศ 6 มีนาคม 2547 |
14 | วิทยุชุมชนทุ่งสว่างวัฒนธรรม | FM.103.75 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 168-169 ถ. อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายชิราวุธ แก้วชิน 08-6649-8881 | ทั่วไป | ทุกวัน | - | 50 | 50 | - | ออกอากาศ เมษายน 2549 |
ที่ | ชื่อ/สถานที่ตั้ง | การส่งกระจายเสียง | กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ประเภทรายการ (ร้อยละ) | ||||||
ความถี่/กำลังส่ง | ห้องส่ง | ประธานกรรมการ บริหาร | ผู้จัดรายการ | วัน/เวลาออกอากาศ | ที่มาของงบประมาณ | ข่าว/ความรู้ | บันเทิง | โฆษณา | หมายเหตุ | ||
15 | สถานีวิทยุชุมชนมิ่งมงคลเหนือ | F.M. 104.25 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง 60 เมตร | 391 หมู่ 12 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | ด.ต.ปรีชา บุญพาทำ 0-4527-0771 | กรรมการชุมชน | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | การรวมทุน | 60 | 20 | 20 | - |
16 | สถานีวิทยุชุมชนลุ่มน้ำโขงมีเดีย เรดิโอ | FM.104.75 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 99 หมู่ 4 บ้านโพศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อ. เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ | นายณชัย สันตะวงศ์ 08-4409-2848 | ทั่วไป | ทุกวัน 05.00-24.00 | - | 60 | 20 | 20 | ออกอากาศ 15 พฤษภาคม 2550 |
17 | สถานีวิทยุชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ | F.M. 106.25 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง 48 เมตร | | นายคมศร เจียรกุล 0-4545-1600 08-6258-6462 | กรรมการชุมชน | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | รวบรวมจากคณะกรรมการชุมชนและ ผู้ที่สนใจ | 70 | 25 | 5 | ออกอากาศ 23 พฤศจิกายน 2547 |
18 | สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค อำนาจเจริญ | F.M.107.30 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายพิสิษฐ์ เนาวรังสี 0-4551-1987 | ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หน่วยงานราชการ | ทุกวัน 07.00-22.00 น. | ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 50 | 50 | - | ออกอากาศ 27 พ.ค.48 |
19 | สถานีวิทยุชุมชน แฮมเรดิโอ | FM.107.50 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 14/1 หมู่ 19 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาเจริญ 37000 | นายสุริยะ เหมือนชาติ 0-4527-1001 | ทั่วไป | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | 400,000.- | 50 | 40 | 10 | ออกอกาศ |
20 | จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเมืองพัฒนา | F.M.108.00 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง 24 เมตร | อาคารไซเบอร์เทค ชั้น 2 เลขที่ 167 – 169 ถ. ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | นายณรงค์วิทย์ ขันติวารี 0-4551-9111 | สมาชิกสโมสร โรตารี่ | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | สมาชิกสโมสร โรตารี่ | 70 | 20 | 10 | ออกอากาศ 28 พฤศจิกายน 2547 นายคัมภีร์ ฉายาแสง 20 ธันวาคม 2547 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
ที่ | ชื่อ/สถานที่ตั้ง | การส่งกระจายเสียง | กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ประเภทรายการ (ร้อยละ) | ||||||
ความถี่/กำลังส่ง | ห้องส่ง | ประธานกรรมการ บริหาร | ผู้จัดรายการ | วัน/เวลาออกอากาศ | ที่มาของงบประมาณ | ข่าว/ความรู้ | บันเทิง | โฆษณา | หมายเหตุ | ||
| อำเภอลืออำนาจ | | | | | | | | | | |
21 | สถานีวิทยุชุมชน คนนอกโรงเรียน | FM.92.00 MHZ กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | บ้านอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ | นายนายวิทูร หาทอง 045-272529 08-1966-6955 | ทั่วไป | ทุกวัน 09.00-18.00 น. | - | 50 | 50 | - | ออกอากาศ 9 ตุลาคม 2549 |
22 | วิทยุชุมชนเสมาพันปี บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 | F.M. 99.00 MHz กำลังส่ง 40 วัตต์ เสาสูง 40 เมตร | สถานีอนามัยหลังเดิม ต.เปือยหัวดง | นายทองหล่อ บุญหลง 0-4527-2169 | กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, เยาวชน, องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ | ทุกวัน 05.00-22.00 น. | กองทุน SIF 100,000.- บาท | 60 | 40 | - | ออกอากาศ 22 สิงหาคม 2545 |
| อำเภอปทุมราชวงศา | | | | | | | | | | |
23 | จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน คลื่นมหาชน คนปทุมราช | F.M. 97.0 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 46 ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ที่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ | นายสุทัย ส่งศรี 0-4551-7092 08-3366-5971 | นายสถานี | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | ชุมชนตำบล คำโพน | 70 | 25 | 5 | ออกอากาศ 20 กันยายน 2547 |
24 | สถานีวิทยุชุมชนหลักเมือง ปทุมราชวงศา | F.M. 97.50 MHz กำลังส่ง 50 วัตต์ เสาสูง | 327 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 | นายสวาด โพธิชัย 0-4551-1965 | ชุมุชนตำบล นาหว้า | ทุกวัน 05.00-22.00 น. | ส่วนตัว 400,000.- บาท | 60 | 30 | 10 | ออกอากาศ 1 พฤษภาคม 2548 |
25 | วิทยุชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน อ.ปทุมราชวงศา | F.M. 99.25 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | โรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ] | นายประเสริฐ รักพรหม 0-4546-5230 | ครู-อาจารย์ ส่วนราชการ สมาชิก อบต. | ทุกวัน 05.00-20.30 น. | เทศบาลปทุมราชวงศา และ อบต. 100,000.- บาท | 80 | 20 | - | ออกอากาศ 18 กุมภาพันธ์ 2547 |
| อำเภอชานุมาน | | | | | | | | | | |
26 | สถานีวิทยุชุมชนชานุมาน | F.M. 104.50 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง 30 เมตร | โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อ.ชานุมาน จ.อำนาจฯ37210 | ร.ต.ต. ทรงศิลป์ พิกุล 0-4546-6054 | ประชาชน/อบต./เทศบาลตำบล/ชุมชน/สมาคม | ทุกวัน 05.00-20.30 น. | ชุมชนชานุมาน 5 ตำบล | 84 | 1% | - | ออกอากาศ 28 กรกฎาคม 2547 |
ที่ | ชื่อ/สถานที่ตั้ง | การส่งกระจายเสียง | กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ประเภทรายการ (ร้อยละ) | ||||||
ความถี่/กำลังส่ง | ห้องส่ง | ประธานกรรมการ บริหาร | ผู้จัดรายการ | วัน/เวลาออกอากาศ | ที่มาของงบประมาณ | ข่าว/ความรู้ | บันเทิง | โฆษณา | หมายเหตุ | ||
| อำเภอหัวตะพาน | | | | | | | | | | |
27 | สถานีวิทยุชุมชนหัวตะพาน | F.M. 92.25 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง 30 เมตร | 115 ม.10 ต.หนองแก้ว อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 37240 | นายอดิศํกดิ์ ศิริแสง 0-4546-9465 08-1876-6852 | กลุ่มบุคคล | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | การรวมทุน | 70 | 20 | 10 | ออกอากาศ 7 มีนาคม 2547 |
28 | สถานีวิทยุชุมชนโอเคเรดิโอ | FM.92.75 MHZ กำลังส่ง 30วัตต์ เสาสูง | 114/1 หมู่ 7 บ้านรัตนวารี ต. รัตนวารี อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ | นายกิตติพงศ์ ศรีมงคล 08-9721-6349 | ทั่วไป | ทุกวัน 05.00-24.00 น. | - | 30 | 50 | 20 | ออกอากาศ 7 กรกฎาคม 2550 |
| อำเภอเสนางฯ | | | | | | | | | | |
29 | ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุชุมชน นาไร่ใหญ่สัมพันธ์ | F.M.88.75 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 82 ม.15 บ.นาไร่ใหญ่ ต.เสนางฯ อ.เสนางฯ จ.อำนาจเจริญ 37290 | นายสมประสงค์ ดวงเนตร 0-4546-1333 08-9210-9484 | กลุ่มบุคคล | ทุกวัน 06.00-24.00 น. | ส่วนตัว 300.000.- | 60 | 30 | 10 | ออกอากาศ 5 มี.ค. 2548 |
| อำเภอพนา | | | | | | | | | | |
30 | สถานีวิทยุเทพนิมิตมงคลชุมชนพนา | F.M.98.25 MHz กำลังส่ง 30 วัตต์ เสาสูง | 157 หมู่ 2 ต. พนา อ. พนา จ.อำนาจเจริญ | นางไกรศรี บุญพิพัฒน์ 086-8794251 | กรรมการชุมชน | ทุกวัน | รวมทุน | 30 | 50 | 20 | ออกอากาศ 27 พ.ค.49 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)